| 信息主题 | 面积(㎡) | 价钱 | 发布时间 |
| 浙江省杭州市中田大厦 | 86 | 7,700元/月 | 2008-05-31 |
| 求租下城区或西湖区办公间 | 30 | 1,600元/月 | 2008-05-31 |
| 文三路伟星大厦 | 179 | 8,055元/月 | 2008-05-31 |
| 茂泰世纪大厦 | 235 | 14,000元/月 | 2008-05-31 |
| 黄龙恒利大厦 | 300 | 27,000元/月 | 2008-05-31 |
| 晶辉商务大厦 | 198 | 11,880元/月 | 2008-05-31 |
| 联银大厦 | 110 | 6,600元/月 | 2008-05-31 |
| 美苑创意天堂 | 1,742 | 52,260元/月 | 2008-05-31 |
| 求租上城区/下城区写字楼 | 0 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 伟星大厦 | 1,018 | 916元/月 | 2008-05-31 |
| 文欣大厦 | 191 | 286元/月 | 2008-05-31 |
| 求是大厦 | 250 | 250元/月 | 2008-05-31 |
| 星汇大厦 | 130 | 188元/月 | 2008-05-31 |
| 杭州市文一西路西斗门写字楼 | 25 | 1,850元/月 | 2008-05-31 |
| 新世纪大厦写字楼 | 144 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 大关东苑 | 80 | 5,280元/月 | 2008-05-31 |
| 求租上城区写字楼 | 80 | 8,000元/月 | 2008-05-31 |
| 求购写字楼 | 12,000 | 0元/月 | 2008-05-31 |
| 神州白云大厦出租 | 47 | 84,000元/月 | 2008-05-31 |
| 求租西湖区写字楼 | 10,000 | 0元/月 | 2008-05-31 |
